46 inch màn hình tường video LCD với 1920 bởi 1080 độ phân giải góc nhìn 178 độ Anti Glare bề mặt và tiêu thụ để tiết kiệm năng lượng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | JCVision |
| Số mô hình: | DV460FHM-NV0 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Làm nổi bật: | Màn hình hiển thị video LCD 46 inch,tường video độ phân giải 1920 x 1080,tường video LCD chống chói |
||
|---|---|---|---|
Mô tả sản phẩm
| Sơ đồ giải pháp tường video 46 inch | ||||||||||
| Thông số kỹ thuật của bảng điều khiển | ||||||||||
| Đường chéo màn hình hoạt động | 46" | |||||||||
| Độ phân giải pixel (WxH) | 0,49005 (H) × 0,49005 (V) mm | |||||||||
| Kích thước bảng điều khiển (WxHxD) | (H) × 0,49005 (V) mm Vùng hoạt động | |||||||||
| Tổng chiều rộng bezel | 3,5mm | |||||||||
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 | |||||||||
| Độ phân giải vật lý | 1920*1080 | |||||||||
| Hệ thống đèn nền | D-LED | |||||||||
| Độ chói (nits) | 500cd/㎡ | |||||||||
| Sự tương phản | 4000:1 (điển hình) | |||||||||
| Cổng đầu vào và đầu ra | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232 OUTPUT*2, Âm thanh*1, VGA*1 | |||||||||
| Góc nhìn | 178°/178° (Ngang/Dọc) | |||||||||
| Màu sắc hiển thị | 8bit, 16,7M | |||||||||
| Tốc độ làm mới | 60Hz | |||||||||
| Thời gian đáp ứng | <=6 mili giây | |||||||||
| Cuộc sống (giờ) | >60.000(giờ) | |||||||||
| MTBF | > 100.000 giờ | |||||||||
| Bề mặt | Chống chói | |||||||||
| Tiêu thụ điện năng dự phòng | <3W | |||||||||
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <=158W | |||||||||
| Nguồn điện | AC100~240V 50/60HZ | |||||||||
| làm mát | Quạt có độ ồn thấp | |||||||||
| Tản nhiệt | 819 BTU/h (tối đa) | |||||||||
| Thời gian làm việc Năng lực | 7x24x365 giờ | |||||||||
| Khu vực ứng dụng | Trong nhà/Bán ngoài trời | |||||||||
| Nhiệt độ làm việc | 0oC~55oC | |||||||||
| Độ ẩm làm việc | 0,85 | |||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -20-60°C | -4-140°F | |||||||||
| Độ ẩm lưu trữ | 85% không ngưng tụ | |||||||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




