Màn hình LCD dọc 75 inch Kiosk Hiển thị Kiosk kỹ thuật số Màn hình cảm ứng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Hàng hiệu: | JCVISION |
Chứng nhận: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-V750NT |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Thông tin chi tiết |
|||
Pixel Pitch: | 0.4875*0.4875 | Brightness: | 700nits |
---|---|---|---|
Response Time: | 6ms | Contrast Ratio: | 1200:1 |
Display Area: | 1649.66(H)x463.96(v) | Display Colors: | 1.07G colors (8bit+FRC) |
Làm nổi bật: | Màn hình LCD dọc Kiosk,Màn hình LCD 75 inch Kiosk,Màn hình cảm ứng Kiosk kỹ thuật số 75 inch |
Mô tả sản phẩm
JCVISION Màn hình quảng cáo LCD Kiosk kỹ thuật số trong nhà dọc 75 inch
Thông số kỹ thuật
Model | UHD674IIE01 | Đơn vị | |
LCD | Loại | Ma trận hoạt động TFT màu 67.4", LCD rộng | |
Vùng hiển thị | 1649.66(N)x463.96(C) | mm | |
Phần tử điều khiển | Ma trận hoạt động a-Si TFT | ||
Số điểm ảnh | 3840X1080 | Điểm ảnh | |
Bước điểm ảnh | 0.4875X0.4875 (NXC) | mm | |
Sắp xếp điểm ảnh | Sọc dọc RGB | ||
Màu hiển thị | 1.07G màu (8bit+FRC) | Màu sắc | |
Vận hành hiển thị | Chế độ truyền. Bình thường Đen | ||
Tỷ lệ (Điển hình) | 1200:1 | ||
Góc nhìn (CRt10) | +89/-89(N),+89/-89(C)(Điển hình) | ||
Thời gian phản hồi | 8ms | ||
Đèn nền | LED | ||
Độ sáng | 700nits | ||
Tỷ lệ khung hình | >3:1 | ||
Xử lý bề mặt | Chống chói, Haze2%, Lớp phủ cứng (3H) | ||
Nguồn | Tiêu thụ | ≤180W | |
Điều kiện vận hành | Nhiệt độ | 0 ~ 50°C | |
Độ ẩm | 20% ~ 90% | ||
Kích thước (mm) | 1690±2(N)x504±1 (C) x58±1(S) | mm | |
Trọng lượng | Tịnh | - | Kg |
Tổng | - | Kg |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này