Màn hình LCD dọc 75 inch Kiosk Hiển thị Kiosk kỹ thuật số Màn hình cảm ứng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JCVISION |
Chứng nhận: | CE, Rohs, FCC |
Số mô hình: | JC-V750NT |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
cao độ pixel: | 0,4875*0,4875 | Độ sáng: | 700nit |
---|---|---|---|
Thời gian đáp ứng: | 6ms | Độ tương phản: | 1200:1 |
Khu vực trưng bày: | 1649.66 (h) x463.96 (v) | Hiển thị màu sắc: | Màu sắc 1.07g (8bit+FRC) |
Làm nổi bật: | Màn hình LCD dọc Kiosk,Màn hình LCD 75 inch Kiosk,Màn hình cảm ứng Kiosk kỹ thuật số 75 inch |
Mô tả sản phẩm
JCVISION Màn hình quảng cáo LCD Kiosk kỹ thuật số trong nhà dọc 75 inch
Thông số kỹ thuật
Model | UHD674IIE01 | Đơn vị | |
LCD | Loại | Ma trận hoạt động TFT màu 67.4", LCD rộng | |
Vùng hiển thị | 1649.66(N)x463.96(C) | mm | |
Phần tử điều khiển | Ma trận hoạt động a-Si TFT | ||
Số điểm ảnh | 3840X1080 | Điểm ảnh | |
Bước điểm ảnh | 0.4875X0.4875 (NXC) | mm | |
Sắp xếp điểm ảnh | Sọc dọc RGB | ||
Màu hiển thị | 1.07G màu (8bit+FRC) | Màu sắc | |
Vận hành hiển thị | Chế độ truyền. Bình thường Đen | ||
Tỷ lệ (Điển hình) | 1200:1 | ||
Góc nhìn (CRt10) | +89/-89(N),+89/-89(C)(Điển hình) | ||
Thời gian phản hồi | 8ms | ||
Đèn nền | LED | ||
Độ sáng | 700nits | ||
Tỷ lệ khung hình | >3:1 | ||
Xử lý bề mặt | Chống chói, Haze2%, Lớp phủ cứng (3H) | ||
Nguồn | Tiêu thụ | ≤180W | |
Điều kiện vận hành | Nhiệt độ | 0 ~ 50°C | |
Độ ẩm | 20% ~ 90% | ||
Kích thước (mm) | 1690±2(N)x504±1 (C) x58±1(S) | mm | |
Trọng lượng | Tịnh | - | Kg |
Tổng | - | Kg |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này