Giáo dục tất cả trong một màn hình cảm ứng thông minh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | JCVISION |
| Chứng nhận: | CE FC ROSH |
| Số mô hình: | JC-H65K |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | EXW. USD750-898 |
| chi tiết đóng gói: | Gói Bọt/Honeycomb Carton Gói, đóng gói hộp gỗ bên ngoài |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000 đơn vị / tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Bảng trắng tương tác kỹ thuật số | Loại màn hình: | LCD |
|---|---|---|---|
| Bảo hành: | 3 năm | Nghị quyết: | 3840*2160(4K) |
| góc nhìn: | 178°(H) / 178°(V) | loại cảm ứng: | cảm ứng hồng ngoại |
| Làm nổi bật: | Bảng bảng điện tử tương tác giáo dục,Bảng bảng điện tử tương tác cảm ứng hồng ngoại,Màn hình cảm ứng LCD Bảng interactive |
||
Mô tả sản phẩm
JCVISION bán nóng 55 65 75 86 110 inch giáo dục tất cả trong một màn hình cảm ứng điện tử thông minh cộng tác tương tác
| JCVISION Parameter sản phẩm | |||
| Kích thước | 55/65/75/86/110 inch | ||
| Loại màn hình | Màn hình LCD (Điều lệ) | ||
| Loại đèn nền | D-LED | ||
| Khu vực hiển thị | 2203.2 ((W) ×1239.3 ((H) mm | ||
| Nghị quyết | 1920*1080P (không cần thiết) | ||
| độ sáng | 400cd/m2 | Sự tương phản | 1200:01:00 |
| Thời gian phản ứng | 7ms | Tần số | 60Hz |
| Phạm vi màu | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| góc nhìn | 89/89/89/89 (Min.) | ||
| Thời gian sử dụng | > 60000H | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C ~ 50°C | ||
| Độ ẩm làm việc | 20% ~ 80% ((Không ngưng tụ) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 °C ~ 60 °C | ||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 90% ((Không ngưng tụ) | ||
| Vật liệu vỏ | Đồng hợp kim nhôm / kim loại ván | ||
| Màu vỏ | Balck, Silver, v.v. | ||
| Chuyển nguồn cung cấp điện | AC100-240V ~ ((+/-10%), 50/60Hz | ||
| Giao diện điện | Hệ thống ba dây hai pha 220V điều chỉnh trung bình | ||
| Tiêu thụ năng lượng máy | 488W | ||
| Tiêu thụ điện trạng thái chờ | 1W | ||
| Sổ tay sản phẩm | *1 | ||
| cáp điện | *1 | ||
| Thẻ bảo hành, giấy chứng nhận sự phù hợp | *1 | ||
| bút cảm ứng | *2 | ||
| Đầu đề WiFi | Hệ thống đôi*6/Hệ thống duy nhất | ||
| Đọc tường + Đọc tường | *1 |
||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




