5ms 500cd / m2 màn hình màn hình tường video LCD 4K HD 3x3 Video Wall Digital Signage
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | JCVISION |
Chứng nhận: | CE, Rohs, FCC |
Số mô hình: | JC-VW460 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 1000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
cao độ pixel: | 0,53025 (h)*0,53025 (v) | Độ tương phản: | 3500:1 |
---|---|---|---|
góc nhìn: | 178° | Độ sáng: | 500cd/m2 |
Thời gian đáp ứng: | 5ms | Điện áp đầu vào: | 100-240VAC 50/60Hz |
Thời gian làm việc: | > 50000 giờ | khung viền: | ≤3,5mm |
Làm nổi bật: | Màn hình tường LCD 500 cd/m2,Màn hình màn hình LCD 5ms,3x3 Video Wall Digital Signage |
Mô tả sản phẩm
Thiết bị quảng cáo JCVISION Màn hình 4K/HD 46" Gắn 3x3 Bộ xử lý Màn hình Video Wall LCD
Tính năng:
1. Màn hình video wall LCD JCVISION
2. Góc nhìn siêu rộng 178°
3. Thiết kế viền siêu hẹp
4. An toàn và tiết kiệm năng lượng
5. Chức năng cảm ứng tùy chọn
6. Hỗ trợ đa tín hiệu
7. Mảng màn hình ghép nối khác nhau
8. Phương pháp ghép nối phong phú
Thông số kỹ thuật
Bảng điều khiển | Kích thước | 46" | 49" | 55" | 65" |
Tỷ lệ khung hình | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Tỷ lệ phân giải | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 3840×2160 | |
Độ sáng | 450/500/700 | 500/700 | 500/700/800 | 500/700 | |
(cd/㎡) | |||||
Viền (mm) | 1.8/3.5/5.3 | 1.8/3.5 | 0.88/1.8/3.5 | 3.5 | |
Vùng hiển thị hoạt động (W×H) | 1018.08×572.67 | 1073.8×604.00 | 1209.60×680.40 | 1428.48×803.52 | |
Loại đèn nền | LED | LED | LED | LED | |
Tỷ lệ tương phản | 3000:1/3500:1 | 1300:1/1400:1 | 1400:1/3500:1 | 4000:01:00 | |
Góc nhìn | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | 178°(H/V) | |
Độ sâu màu | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
Bảng điều khiển | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
tốc độ làm mới | |||||
Thời gian phản hồi | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
Thời gian sử dụng bảng điều khiển | 60.000h | 60.000h | 60.000h | 60.000h | |
Cổng | Đầu vào tín hiệu | DVI/HDMI/VGA/CVBS/RS232, | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | ||
(Tùy chọn bổ sung: SDI/DP/USB) | |||||
Đầu ra tín hiệu | CVBS/RS232,(Tùy chọn bổ sung: DVI/HDMI) | RS232 | |||
Điều kiện hoạt động | Tiêu thụ | Tối đa 145/195W | Tối đa 165/185W | Tối đa 190/280W | Tối đa 305/390W |
Điện áp | 100~240VAC 50/60Hz | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |
Độ ẩm hoạt động | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | |
Tổng thể | Màu sắc | đen | đen | đen | đen |
máy | Kích thước | 1020.02×574.61 | 1075.58×605.80 | 1210.51×681.22 | 1432.58×807.62 |
(W×H)mm | 1022.20×576.80 | 1077.60×607.80 | 1211.50×682.30 | ||
1023.98×578.57 | 1213.50×684.30 | ||||
Trọng lượng | 24±1Kg | 25±1Kg | 37±1Kg | 42±1Kg | |
Cấu hình tùy chọn | Đầu vào 4K | DVI/HDMI/DP/VGA/CVBS/USB/RS232 | |||
Độ đồng đều hiển thị | Đầu vào: DVI/HDMI/DP/VGA/RS232; | ||||
Đầu ra: DP/RS232 | |||||
Chức năng cảm ứng | Hệ thống tương tác cảm ứng hồng ngoại |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này