Màn hình ghép video BOE SPCC 75 inch 1920x1080 Jcvision viền 8mm 700cd/M2
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | China |
Hàng hiệu: | JCVISION |
Chứng nhận: | yes |
Model Number: | JC-VW750 |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 2pcs |
---|---|
Payment Terms: | T/T |
Thông tin chi tiết |
|||
Brightness: | 500-700cd/m2 | Response time: | 6.5 ms |
---|---|---|---|
Type: | TFT,LCM | Application: | Indoor,Shopping center |
Input voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Max resolution: | 1920x1080 |
Làm nổi bật: | Màn hình ghép video BOE SPCC,Màn hình ghép video BOE 1920x1080,Màn hình LCD ghép video 700cd/M2 |
Mô tả sản phẩm
>> Các tính năng chính của sản phẩm:
1, thiết kế khung hình hẹp, khung hẹp nhất là 0,88mm và viền có thể là tùy chọn.
2, treo tường, đứng sàn, tủ đứng sàn và phía trước đẩy thủy lực bật ra tùy chọn.
3, mặt trước: Vỏ áp dụng màu đen chống độc tính và mạnh mẽ tinh tế trong nhiễu;
4, giao diện: đầu vào 2xHDMI, vòng lặp DP trong, vòng lặp DP, đầu vào DVI, đầu vào VGA, vòng lặp CVBS, USB, Switch, cổng nguồn;
5, Phụ kiện: Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, móc áo, bộ chuyển đổi RS232-RJ45, Bộ điều khiển IR tiếng Anh, Cáp RJ45, Phần mềm USB
nhãn dán
6, Nhiệt độ làm việc: 0 ° C ~ 50 ° C. Độ ẩm làm việc: 20%-80%;
7, Khu vực ứng dụng: Trung tâm bán bất động sản, cửa hàng quần áo, trung tâm bán vé, sảnh khách sạn, cửa hàng điện thoại di động,
nhà hàng;
8, màn hình tường video với bảng điều khiển chuỗi Daisy đầu vào 1080p HDMI;
9, bộ chia HDMI để kết hợp các màn hình với một bức tường lớn;
10, Chất lượng giá treo tường video SPCC cho videowall 55 LCD LCD với các phụ kiện đầy đủ.
Mục số | Các thành phần | Mô tả | |
1 | 40 "Boe 8 mm | Độ sáng 500nits, đèn nền WLED, với đầu vào HDMI 1080p | |
2 | Bộ điều khiển hệ thống | 1 trong bộ chia HDMI 16Output | |
3 | Khung | Bấm ra khung cho bức tường video 46 "LCD | |
4 | Phụ kiện tiêu chuẩn | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, Bộ điều khiển IR, Cáp nguồn, Cáp RJ45, Đầu nối RS232-RJ45 | |
5 | Đóng gói | 4/5 màn hình trong 1 vỏ gỗ | |
Thông số kỹ thuật của bảng điều khiển | |||
Công nghệ LCD | Ban đầu boe đã làm LCD | ||
Màn hình hoạt động chéo | 75 " | ||
Kích thước bảng điều khiển (WXH) | 1664.84*944,56 | ||
Tổng chiều rộng bezel | 8 mm | ||
Tỷ lệ khung hình | 16: 9 | ||
Độ phân giải vật lý | 1920*1080 | ||
Hệ thống hậu vệ | WLED | ||
Luminance (NITS) | 500cd/ | ||
Sự tương phản | 1500: 1 (typ.) | ||
Xem góc | H 178 ° | V 178 ° | ||
Hiển thị màu sắc | 8bit, 16,7m | ||
Tỷ lệ làm mới | 60Hz | ||
Thời gian phản hồi | <= 6ms | ||
Cuộc sống (HRS) | > 60.000 (giờ) | ||
MTBF | > 100.000 h | ||
SUrface | Chống gây ánh sáng | ||
Tiêu thụ năng lượng dự phòng | <3W | ||
Tiêu thụ năng lượng tối đa | <= 200W | ||
Cung cấp điện | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||
Làm mát | Quạt tiếng ồn thấp | ||
Năng lực thời gian làm việc | 7x24x365hours | ||
Nhiệt độ làm việc | 0 ℃~ 50 | ||
Độ ẩm làm việc | 0,85 | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -20-60 ° C | -4-140 ° F. | ||
Độ ẩm lưu trữ | 85% không áp dụng | ||
Trọng lượng ròng | 26kg/đơn vị | ||
1080p HDMI Input Daisy Board Tín hiệu đầu vào, đầu ra | |||
Vòng lặp 4K DP trong | 1 | ||
DP 4K Loop Out | 1 | ||
Liên kết kép DVI-I | 1 | ||
Đầu vào HDMI 2K | 1 | ||
Đầu vào VGA | 1 | ||
RS232 trong | 1 | ||
RS232 ra | 2 | ||
Ir in | 1 | ||
AC trong | AC100-240V | ||
Hỗ trợ hệ thống màu | Pal/ntsc/secam | ||
Loại kiểm soát | Điều khiển phần mềm & từ xa IR | ||
Ngôn ngữ menu | Tiếng Anh | ||
Hiển thị dọc/ngang | Ủng hộ |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này