800*1280 Hình ảnh gia đình và bạn bè, Hình ảnh kỹ thuật số điện tử Đen trắng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Shenzhen, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | JCVISION |
| Chứng nhận: | CE/FCC |
| Số mô hình: | JC- DF100 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
| chi tiết đóng gói: | bao bì carton |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000 Đơn vị / Đơn vị mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu khung: | Acrylic | Kích thước: | 10 inch |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Trắng đen | bảng điều khiển: | LCD, LED tùy chọn |
| Chức năng: | wifi, đồng hồ, màn hình cảm ứng, phát video, mp3, bluetooth | Định dạng video: | MEPG, H.263/H.264, RMVB, WMV/VC-1, MVC, AVS, MJPEG. |
| Vật liệu: | ABS | Nghị quyết: | 800*1280 |
| Định dạng âm thanh: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
| Làm nổi bật: | Hình ảnh gia đình và bạn bè 10 inch,Hình ảnh điện tử số 10 inch,85 * 85mm Electronic Digital Photo Frame |
||
Mô tả sản phẩm
JCVISION 10,1 inch LCD khung ảnh kỹ thuật số dựa trên đám mây cho máy tính để bàn
Thông số kỹ thuật
| Loại | Chi tiết | Mô tả | ||||
| Hình thức sản phẩm | Định hướng mặc định | máy tính bảng/Khung số | ||||
| Kích thước PCBA | PCBA:85*85mm | |||||
| LCD | Kích thước màn hình | Tương thích với 10,1 inch | ||||
| Độ phân giải màn hình | 800*1280 MIPI | |||||
| TP | Mô-đun chạm | Capacitive ((GLS1680/GLS3670) | ||||
| Pin đồng hồ | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
| CPU | Loại | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 lên đến 1,2GHz | ||||
| GPU | Loại | Mali-400MP2 GPU | ||||
| Phương tiện đa phương tiện (Hardware giải mã) |
Photo Viewer | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
| Định dạng video | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (lên đến 1080P) | |||||
| Định dạng âm thanh | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (cần giấy phép) | |||||
| RAM | Công suất | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
| Flash ROM | Công suất | 8GB/16GB/32GB tùy chọn | ||||
| Máy ảnh | Mặt trước | NA | ||||
| Đằng sau | NA | |||||
| Chủ tịch | Kích thước | Ống phát âm tích hợp 8Ω/1W x 2 | ||||
| G-sensor | Xây dựng trong | Cảm biến gia tốc trọng lực | ||||
| WIFI | Mô-đun WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
| 3G | Bên ngoài | 3G USB dongle | ||||
| Khung thẻ nhớ | Bộ nhớ bên ngoài | Hỗ trợ thẻ SD | ||||
| Giao diện USB | Hỗ trợ chuyển dữ liệu | Micro USB OTG | ||||
| Bộ kết nối DC | Sức mạnh | DC 5V | ||||
| Bộ điều hợp điện | Cấu hình tiêu chuẩn | 5V/2A | ||||
| Cáp dữ liệu USB | Cấu hình tiêu chuẩn | Kết nối với PC | ||||
| Cáp vá USB | Cấu hình tiêu chuẩn | OTG đến HOST | ||||
| Hệ điều hành | Phiên bản hệ điều hành | Andriod 6.0 | ||||
| Ngôn ngữ | Hỗ trợ đa ngôn ngữ | |||||
| Flash | Flash hỗ trợ giải mã phần cứng | |||||
| HTML5 | Hỗ trợ | |||||
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





