Bàn máy tính bảng màn hình cảm ứng Android 43 inch cho nhà hàng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Hàng hiệu: | JCVISION |
Chứng nhận: | CE, Rohs, FCC |
Model Number: | JC-T430 |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Thông tin chi tiết |
|||
Size: | 43 inch | Operating system: | Android windows Linux optional |
---|---|---|---|
Touch screen: | 10 Points Capacitive Touch | After-sales Service: | Video technical support |
Application: | restaurant, bar, coffee shop | Warranty: | 1 Year |
Làm nổi bật: | Bàn cảm ứng Android 43 inch,Bàn cảm ứng Android 4980*4980,Bàn máy tính bảng màn hình cảm ứng 43 inch |
Mô tả sản phẩm
JCVISION 43 Inch Android màn hình cảm ứng tương tác Bàn cửa hàng cà phê cho nhà hàng
Thông số kỹ thuật | ||||
Parameter bảng điều khiển | Kích thước bảng | 43' | ||
Khu vực hoạt động | 930.24mm ((W) × 523.26mm ((H) | |||
Mô hình | A43-TAD01 | |||
Tối đa. | 400 | |||
Tối đa. | 1920*1080 | |||
Tỷ lệ tương phản | 1400:1 | |||
Tuổi thọ của bảng | 50000 giờ | |||
Thời gian phản ứng | 4ms | |||
góc nhìn | H178/V178 | |||
Parameter bảng điều khiển cảm ứng | Độ phân giải tối đa | 4980*4980 | ||
Loại cảm ứng | Chạm dung lượng (10 điểm) | |||
Tính minh bạch | > 90%, Tối đa 100% | |||
Tốc độ quét | >50Scan/S | |||
Tốc độ phản ứng | < 12 ms | |||
Truyền thông | Cổng USB | |||
Cung cấp điện | AC 110V-240V, 50HZ/60HZ | |||
Ứng dụng | Siêu thị, khách sạn, trung tâm mua sắm, cửa hàng, tòa nhà thương mại vv | |||
Chấp nhận giấy chứng nhận | CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001 | |||
Bảo hành | một năm | |||
Đặc điểm | Hỗ trợ video, hình ảnh và âm nhạc HD | |||
Bảo mật và bảo vệ mật khẩu, thiết kế chống trộm | ||||
Thiết lập thời gian bật/tắt | ||||
Hỗ trợ điều khiển từ xa | ||||
Hỗ trợ Hệ thống khóa an toàn | ||||
Hình dạng phương tiện hỗ trợ | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF vv | |||
Nhiệt độ | Lưu trữ: -20 độ C đến 80 độ C | |||
Làm việc: -10 độ C đến 65 độ C | ||||
Phương pháp cố định | Đứng trên sàn | |||
Các giải pháp có sẵn: | ||||
phiên bản độc lập (không có hệ thống) | 1*USB 1*SD 1*HDMI (Hỗ trợ USB cắm và chơi) | Đầu vào VGA HDMI (không cắm và chơi) | ||
Phiên bản Android (DIFFOLT) | Quad core, RK3288 CHIPSET, 1.8GHz, Mali-T764 GPU Android 7.1; WIFI,Bluetooth,RJ45 hỗ trợ RAM: 2G Bộ nhớ: 16G | |||
Phiên bản Android (Tự chọn) | Bộ nhớ lõi kép, chip A20, 1.0GHz, Mali-400MP2 GPU, Android4.2; WIFI,Bluetooth,RJ45 hỗ trợ RAM: 2G Bộ nhớ: 8G | |||
Sáu lõi, chip RK3399, 2.0GHz, Mali-T860MP4 GPU Android 7.1; WIFI,Bluetooth,RJ45 hỗ trợ RAM: 2G/4G Bộ nhớ: 8G/16G/32G | ||||
Octa core, chip A83, 2.0GHz, GPU PowerVR SGX544, Android 6.0; WIFI,Bluetooth,RJ45 hỗ trợ; RAM: 2G/4G Bộ nhớ: 8G/16G/32G | ||||
Phiên bản Windows / Linux (DIFFOLT) | J1900, RAM 4G, SSD 64G; GPU tích hợp, wifi, hỗ trợ RJ45, hệ điều hành thử nghiệm Win10 Pro Intel BayTrailJ1900 quad core 2.0GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+USB3.0+USB2.0+LAN+AUDIO | |||
Phiên bản Windows / Linux (Tự chọn) | i3 CPU, RAM 4G,128G SSD, GPU tích hợp, wifi, hỗ trợ RJ45, Win10 Pro thử nghiệm OS intel i3, lõi kép, tần số 2,4 GHz, DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO | |||
i5 CPU, RAM 4G/8G,128G/256G SSD, GPU tích hợp, wifi, hỗ trợ RJ45, Win10 Pro thử nghiệm OS Intel i5, Intel i5, lõi kép, tần số 2,5 GHz, turbo 3,1 GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
i7 CPU, RAM 4G/8G,128G/256G SSD, GPU tích hợp, wifi, hỗ trợ RJ45, Win10 Pro thử nghiệm OS CPU Intel i7, lõi kép, tần số 2,9 GHz, turbo 3,6 GHz DDR3, I/O: DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO | ||||
Lưu ý: thêm thông số kỹ thuật. có thể được tùy chỉnh. |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này