Màn hình tương tác phẳng 98 inch cho giáo dục
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Place of Origin: | SHENZHEN, CHINA |
Hàng hiệu: | JCVISION |
Chứng nhận: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
Model Number: | JC-T98K |
Thanh toán:
Minimum Order Quantity: | 1unit |
---|---|
Giá bán: | Có thể đàm phán |
Packaging Details: | wooden box |
Delivery Time: | 5-8 work days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000 Unit/Units per Month |
Thông tin chi tiết |
|||
Contrast Ratio: | 1300:1(typ.) | Life: | 30,000hrs(min.) |
---|---|---|---|
Response time: | 8ms | Resolution: | 3840 x 2160pixels |
Brightness: | 500cd/m²(typ.) | Pixel Pitch: | 0.5622 (W) x 0.5622(H) |
Color saturability: | 72% | Visual area: | 2158.848×1214.352mm |
Làm nổi bật: | Giáo dục màn hình màn hình phẳng tương tác,Màn hình tương tác phẳng JCVISION,Màn hình tương tác phẳng 98 inch |
Mô tả sản phẩm
Bảng tương tác thông minh phiên bản cao cấp 98 inch JCVISION cho Giáo dục
Tính năng
Hệ thống hàng đầu
Cấu hình CPU siêu mạnh; Internet toàn cầu, hỗ trợ một cáp LAN cho truy cập internet kép; hỗ trợ đầy đủ kênh Touch USB.
Bút "thông minh" chủ động
Bút thông minh chất lượng cao, vẻ ngoài đẹp mắt, tương thích đa hệ thống, chuyển đổi tùy ý, viết tinh tế, trình bày PPT.
Nhiều cuộc họp
Mạng 1000M, truyền tải mượt mà cuộc họp video; hỗ trợ giải mã video 8K, giúp cuộc họp video từ xa dễ dàng và tiện lợi; cuộc họp tại chỗ với nhận xét và chia sẻ, nội dung tệp có thể được phân loại tự động.
Màn hình siêu rõ nét
Hình ảnh 4K UI thể hiện sự quyến rũ của việc cảm nhận chi tiết. Chữ viết tay tinh tế, rõ ràng và không bị răng cưa.
Viết ngẫu nhiên
Cảm ứng có độ chính xác cao; hỗ trợ cảm ứng 20 điểm và viết một điểm; hỗ trợ thu nhỏ, phóng to, kéo và chuyển đổi hai điểm một cách tự do.
Micrô và camera
Truy cập camera tích hợp, tích hợp giảm tiếng ồn thông minh; mảng micrô để thu âm khoảng cách xa, in tiếng ồn, xác định vị trí nguồn âm thanh.
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật | Loại | Thông số | |
Bảng điều khiển |
Kích thước LCD | 98" | |
Tiêu chuẩn mua bảng điều khiển | Loại A | ||
Nguồn sáng | LED | ||
Độ phân giải | 3840 x 2160 pixel | ||
Độ sáng | 500cd/m²(typ.) | ||
Tỷ lệ tương phản | 1300:1(typ.) | ||
Bước điểm ảnh | 0.5622 (W) x 0.5622(H) | ||
Tần số | 120Hz | ||
Góc nhìn | 178 °(H)/178 °(V) | ||
Tuổi thọ | 30.000 giờ (tối thiểu) | ||
Thời gian phản hồi | 8ms | ||
Độ bão hòa màu | 72% | ||
Vùng hiển thị | 2158.848×1214.352mm | ||
Màu hiển thị | 1.06B | ||
Thuộc tính hệ thống Android |
Bộ xử lý |
Kiến trúc | CPU kiến trúc 64-bit và GPU dòng G51 siêu |
Tần số hoạt động | 1.5GHZ | ||
Số lõi |
8 lõi
|
||
Bộ nhớ | DDR4: 4GB/eMMC:32GB | ||
Phiên bản hệ thống | Android 8.0 | ||
Giải pháp chip | Hi3751ARBCV811 | ||
Nguồn |
Điện áp | AC100-240V~,90-264V~50/60Hz | |
Công suất tiêu thụ tối đa | ≤500W | ||
Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ | <0.5W | ||
Loa | 2 x 10W(tối đa) | ||
Nguồn điện (AC) đầu vào | 100-240V | ||
Công tắc nguồn | Công tắc dạng bập bênh | ||
Môi trường |
Nhiệt độ làm việc | 0℃~40℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~60℃ | ||
Độ ẩm làm việc | 10%~90% Không ngưng tụ | ||
Đầu vào Giao diện |
RJ45 N | Giao diện phía trước | |
Coax | Giao diện phía trước | ||
RS232 | Giao diện phía trước | ||
AV IN | Giao diện phía trước | ||
YPBPR | Giao diện phía trước | ||
PC AUDIO | Giao diện phía trước | ||
VGA | Giao diện phía trước | ||
VGA&DP TOUCH | Giao diện phía trước | ||
DP | Giao diện phía trước | ||
HDMI TOUCH | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
USB FL | Giao diện phía trước | ||
Giao diện LAN | Giao diện phía trước | ||
TF | 1(Tối đa 128g) | ||
Đầu ra Giao diện |
RJ45 OUT | Giao diện phía trước | |
LINE-OUT | Giao diện phía trước | ||
Tai nghe | Giao diện phía trước |
Thông số kỹ thuậtLoại | Thông sốOPS (tùy chọn) | USB | |
USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 |
Giao diện LAN | 1 | |
HDMI OUT | Giao diện phía trước | ||
LINE-OUT | Giao diện phía trước | ||
MIC-IN | Giao diện phía trước | ||
OPS DC | Giao diện phía trước | ||
60W | Giao diện đầu vào phía trước | USB3.0(THEO DÕI) | |
2 |
TOUCH-USB(mở rộng bo mạch chủ) | 1 | |
HDMI 2.0(mở rộng bo mạch chủ) | Giao diện phía trước | ||
Cấu trúc | Giao diện phía trước | ||
138±1kg |
Tổng trọng lượng | 198±1kg | |
Kích thước trần | 2219.2 x 1339.7 x 112mm | ||
Kích thước đóng gói | 2525 x 435 x 1745mm(Có pallet) | ||
Vật liệu vỏ | Khung hợp kim nhôm, nắp lưng kim loại tấm | ||
Màu vỏ | Khung (đen+bạc) mặt sau (đen) | ||
Chiều rộng của khung (T/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
Vị trí lỗ VESA | 4-M8 Lỗ vít 600 x 800 mm | ||
Ngôn ngữ | OSD | ||
CN,EN, v.v. | Thông số âm thanh-video | Camera | |
Camera HD tích hợp 800W, 3264*2448 pixel Micrô |
Dàn mảng 6 Mic, giảm tiếng ồn thông minh, khoảng cách thu âm ≦8M | Thông số cảm ứng | |
Thông số kỹ thuật cảm ứng | Công nghệ cảm biến hồng ngoại không tiếp xúc, hỗ trợ viết 20 điểm | ||
Kính |
4MM, Vật lý cường lực cấp Mohs 7 chống cháy nổ (tùy chọn chống chói) | 4MM, Vật lý cường lực cấp Mohs 7 chống cháy nổ (tùy chọn chống chói) | |
Độ truyền sáng của kính |
|
||
Khung hợp kim nhôm, PCBA | Độ chính xác cảm ứng | ||
≤1mm | Độ sâu cảm ứng | ||
3±0.5mm | Chế độ đầu vào | ||
Vật thể mờ (ngón tay, bút, v.v.) | Lượt chạm lý thuyết | ||
Cùng một vị trí trên 60 triệu lần | Khả năng chống ánh sáng | ||
Đèn sợi đốt (220V, 100W), với khoảng cách thẳng đứng hơn 350mm và độ rọi mặt trời 90000Lux | Nguồn điện | ||
USB (cấp nguồn USB) | Điện áp cung cấp | ||
DC 5.0±5% | Phụ kiện | ||
Điều khiển từ xa | 1 | ||
Dây nguồn | 1(1.5M) | Giao diện phía trước | |
1 | Hướng dẫn vận hành | ||
1(A4 gấp) | Giao diện phía trước | ||
1 | Ăng-ten WIFI | ||
1 | Giao diện phía trước | ||
Vách ngăn IO bên | Giao diện phía trước | ||
Vách ngăn IO bên | Vách ngăn IO dưới cùng |
Phụ kiện (tùy chọn)
Bộ gắn tường